FILTRI ADSORBIMENTO
I filtri adsorbimento e declorazione sono sistemi automatici e manuali impiegati nell’ambito della depurazione civile ed industriale sfruttando il principio chimico del carbone attivo.
Sono essenzialmente composti da un serbatoio in acciaio contenente il prodotto filtrante (carbone attivo) e da una batteria frontale di valvole ad azionamento automatico o manuale.
Caratteristiche dei modelli che produciamo
MODELLO | PORTATA mᶟ/h | CARBONE ATTIVO Lt. | ATTACCHI DIAMETRO | INGOMBRI | ||
IN SERVIZIO | IN LAVAGGIO | AxB mm | H mm | |||
FCAV 500 | 3,9 | 5,9 | 200 | 1″ 1/2 | 1500×700 | 1950 |
FCAV 800 | 10,0 | 15,0 | 500 | 2″ | 800×1050 | 2100 |
FCAV 1000 | 15,7 | 24,0 | 780 | 2″ | 1000×1250 | 2200 |
FCAV 1200 | 20,3 | 32,0 | 1130 | 2″ 1/2 | 1200×1450 | 2300 |
FCAV 1400 | 30,8 | 46,0 | 1540 | 3″ | 1400×1700 | 2450 |
FCAV 1600 | 40,2 | 60,0 | 2000 | 3″ | 1600×1900 | 2550 |
FCAV 1800 | 51,0 | 77,0 | 2540 | 4″ | 1800×2100 | 2600 |
FCAV 2000 | 63,0 | 94,0 | 3140 | 4″ | 2000×2350 | 2750 |
↓ | ||||||
MODELLI FCMV MANUALI STESSSE CARATTERISTICHE DEI FCAV | ||||||
FORNITURA ELETTRONICA 220 VAC 50 Hz | ||||||
PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 2 BAR max 7 BAR |