I filtri per torbidità e deferrizzazione sono sistemi automatici e manuali impiegati nell’ambito della depurazione civile ed industriale sfruttando i principi chimici dei minerali di quarzo e dell’antracite.
Sono essenzialmente composti da un serbatoio in acciaio contenente il prodotto filtrante (quarzo e antracite) e da una batteria frontale di valvole ad azionamento automatico o manuale.
Caratteristiche dei modelli che produciamo
MODELLO | PORTATA mᶟ/h | MINERALE Kg | ATTACCHI DIAMETRO | INGOMBRI | |||
IN SERVIZIO | IN LAVAGGIO | QUARZITE | ANTRACITE | AxB mm | H mm | ||
FRAV 500 | 3,0 | 5,9 | 235 | 40 | 1″ 1/2 | 1500×700 | 1950 |
FRAV 800 | 7,5 | 15,0 | 600 | 100 | 2″ | 800×1050 | 2100 |
FRAV 1000 | 12,0 | 24,0 | 940 | 155 | 2″ 1/2 | 1000×1250 | 2200 |
FRAV 1200 | 17,0 | 32,0 | 1350 | 225 | 2″ 1/2 | 1200×1450 | 2300 |
FRAV 1400 | 23,0 | 46,0 | 1850 | 310 | 3″ | 1400×1700 | 2450 |
FRAV 1600 | 30,0 | 60,0 | 2400 | 400 | 3″ | 1600×1900 | 2550 |
FRAV 1800 | 38,0 | 77,0 | 3050 | 510 | 4″ | 1800×2100 | 2600 |
FRAV 2000 | 47,0 | 94,0 | 3770 | 630 | 4″ | 2000×2350 | 2750 |
↓ | |||||||
MODELLI FCMV MANUALI STESSSE CARATTERISTICHE DEI FCAV | |||||||
FORNITURA ELETTRONICA 220 VAC 50 Hz | |||||||
PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 2 BAR max 7 BAR |